| 2026年10月02日(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | ![]() |
中雨 | 23℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 30℃ | 西北风 | 3~4级 | |
本溪本溪天气预报10天:http://m.77788815.com/benxi/10/
2026年10月02日本溪天气:中雨 转 阵雨,气温23℃ ~ 27℃,南风4~5级
2026年10月03日本溪天气:阵雨 转 中雨,气温24℃ ~ 30℃,南风4~5级
2026年10月04日本溪天气:中雨,气温23℃ ~ 27℃,南风3~4级
2026年10月05日本溪天气:中雨 转 阵雨,气温21℃ ~ 26℃,南风3~4级
2026年10月06日本溪天气:阵雨 转 晴,气温21℃ ~ 30℃, 西北风3~4级
2026年10月07日本溪天气:晴,气温20℃ ~ 30℃,西北风3~4级
2026年10月08日本溪天气:晴 转 阵雨,气温21℃ ~ 32℃,东南风3~4级