
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年10月04日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
大理天气预报15天:http://m.77788815.com/dalishi/15/
2026年10月02日大理天气:阴 转 中雨,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月03日大理天气:小雨,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月04日大理天气:多云,气温15℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年10月05日大理天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年10月06日大理天气:阵雨 转 阴,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年10月07日大理天气:多云 转 阴,气温16℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年10月08日大理天气:阴,气温17℃ ~ 26℃,无持续风向微风