
黑龙江省大庆市气象局02日(星期五) 12:36时预计,杜尔伯特今日天气小雨,最低气温22℃,最高气温28℃,南风3~4级,默认网站提醒您密切关注杜尔伯特天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小到中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3~4级 | |
大庆杜尔伯特天气预报30天:http://m.77788815.com/duerbote/
2026年10月02日杜尔伯特天气:小雨 转 多云,气温22℃ ~ 28℃,南风3~4级
2026年10月03日杜尔伯特天气:阵雨 转 多云,气温23℃ ~ 28℃,南风3~4级
2026年10月04日杜尔伯特天气:多云 转 晴,气温20℃ ~ 28℃,西风3~4级
2026年10月05日杜尔伯特天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 29℃,南风3~4级
2026年10月06日杜尔伯特天气:小到中雨 转 多云,气温19℃ ~ 23℃,西北风3~4级
2026年10月07日杜尔伯特天气:多云,气温19℃ ~ 24℃,西风微风
2026年10月08日杜尔伯特天气:多云 转 小雨,气温20℃ ~ 28℃,西南风微风