
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年10月04日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
临夏州和政天气预报15天:http://m.77788815.com/hezheng/15/
2026年10月02日和政天气:多云 转 阴,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月03日和政天气:阴 转 晴,气温0℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月04日和政天气:多云 转 小雨,气温1℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月05日和政天气:小雨 转 晴,气温1℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年10月06日和政天气:多云,气温3℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月07日和政天气:阴,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月08日和政天气:小雨,气温4℃ ~ 15℃,无持续风向微风