
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年10月04日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
玉溪江川天气预报15天:http://m.77788815.com/jiangchuan/15/
2026年10月02日江川天气:小雨,气温19℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月03日江川天气:多云,气温17℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年10月04日江川天气:多云 转 阴,气温18℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月05日江川天气:多云,气温18℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月06日江川天气:多云 转 阵雨,气温18℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月07日江川天气:多云 转 阴,气温19℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月08日江川天气:阴,气温19℃ ~ 29℃,无持续风向微风