
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年10月04日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
毕节金沙天气预报15天:http://m.77788815.com/jinsha/15/
2026年10月02日金沙天气:阵雨,气温15℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月03日金沙天气:阴 转 阵雨,气温15℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月04日金沙天气:阴 转 阵雨,气温15℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月05日金沙天气:阴,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月06日金沙天气:阵雨 转 阴,气温14℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月07日金沙天气:阴,气温17℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月08日金沙天气:阵雨,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向微风