
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| {2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
宜春铜鼓天气预报15天:http://m.77788815.com/tonggu/15/
2026年10月02日铜鼓天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,东风微风
2026年10月03日铜鼓天气:多云 转 阴,气温27℃ ~ 36℃,西北风微风
2026年10月04日铜鼓天气:中雨,气温26℃ ~ 32℃,北风微风
2026年10月05日铜鼓天气:雷阵雨 转 多云,气温27℃ ~ 34℃,西风微风
2026年10月06日铜鼓天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,西南风微风
2026年10月07日铜鼓天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,西南风微风
2026年10月08日铜鼓天气:多云,气温26℃ ~ 37℃,西风微风