
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转阴 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转阴 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴转阴 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
毕节威宁天气预报30天:http://m.77788815.com/weining/
2026年10月02日威宁天气:多云转阴,气温4℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年10月03日威宁天气:多云转阴,气温1℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年10月04日威宁天气:多云转阴,气温1℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年10月05日威宁天气:小雨,气温-1℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年10月06日威宁天气:阴,气温0℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年10月07日威宁天气:多云转阴,气温0℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年10月08日威宁天气:晴转阴,气温0℃ ~ 6℃,无持续风向<3级