
| 2026年10月02日(星期五) | 扬沙 | 14℃ ~ 29℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年10月04日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
武威天气预报15天:http://m.77788815.com/wuwei/15/
2026年10月02日武威天气:扬沙 转 晴,气温14℃ ~ 29℃,西北风5~6级
2026年10月03日武威天气:晴,气温11℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月04日武威天气:晴,气温13℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年10月05日武威天气:晴,气温17℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年10月06日武威天气:多云 转 阴,气温12℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月07日武威天气:小雨 转 中雨,气温10℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月08日武威天气:小雨 转 晴,气温-1℃ ~ 18℃,无持续风向微风