
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | ![]() |
阴 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜仁印江天气预报10天:http://m.77788815.com/yinjiang/10/
2026年10月02日印江天气:小雨,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向转<3级
2026年10月03日印江天气:小雨,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年10月04日印江天气:阴,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年10月05日印江天气:阴,气温4℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年10月06日印江天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 12℃, 无持续风向<3级
2026年10月07日印江天气:小雨,气温4℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年10月08日印江天气:小雨转多云,气温4℃ ~ 9℃,无持续风向<3级